Produkto savybės
Prieinamumas6689 vnt
Prekės numeris6316/C3VL0241
Techninė informacija (C3VL0241)
C3=Vidinis prošvaisa didesnis nei įprastas.
VL0241=(Segmentų tikslumas, kodas 10)=Elektra
Resistance: Min. 50MΩ, Breakdown Voltage: Max. Operating Voltage 1.000v DC.
6316/C3VL0241 guolio brėžinys ir techniniai duomenys:

Paskyrimas 6316/C3VL0241 Vidinis (d) mm 80 Išorinis (D) mm 170 Plotis (B) mm 39 Svoris (kg) 3.69 Gręžimas Cilindrinė skylė Antspaudas Nėra antspaudo Narvelio tipas S redukuoti plieno arba standartinio narvelio Išorinis modifikavimas Nėra poravimosi Radialinis vidinis grojimas C3 vidinis grojimas (didesnis nei Cn) Tikslumas 10 Pertraukimo įtampa 1000v Tepimas Standartinis tepimas Šilumos stabilizavimas Nėra šilumos stabilizavimo sumažina temperatūrą iki 120 laipsnių Specialus gydymas Jokio specialaus gydymo 6316/C3VL0241 produktai rodo:
pliusas
Pavadinimas 6316/C3VL0241
6316/C3VL0241 gali būti vertinamas kaip standartinio nesumažėjusio izoliuoto 6316/C3 rutulinio guolio su apsauga nuo elektros srovės pratekėjimo patobulinimas. Todėl specifikacijos yra tokios pačios kaip 6316/C3 gilaus griovelio rutulinio guolio.
Priesagos paaiškinimas 6316/C3VL0241
VL0241: išoriniai žiedo paviršiai padengti aliuminio oksidu. Danga sandarinama derva, apsaugančia nuo laidaus vandens ir drėgmės poveikio. Ši pagrindinė danga gali atlaikyti iki 1.000 V nuolatinės srovės įtampą.
C3: vidinis tarpas didesnis nei normalus. Papildomas vidinis tarpas leidžia plėstis dėl didelio greičio ar temperatūros.
Kodėl naudoti INSOCOAT elektra izoliuotus guolius?
Apskritai sunku pašalinti elektros įtampos guoliuose priežastis. Esant nepalankioms sąlygoms, praeinant elektros srovei, pažeidžiami bėgių takai ir riedėjimo elementai, taip pat pablogėja tepalo sudėtis. Dėl to priešlaikinis, netikėtas variklio ar generatoriaus gedimas.
Taikymas
Pramoniniai elektros varikliai
Ratų komplektai ir traukos varikliai (bėginės transporto priemonės)
Jėgos transmisijos
Generatoriai (vėjo energija)
Prailginti INSOCOAT guoliai
| Paskyrimas | Pagrindiniai matmenys | Pagrindiniai apkrovos rodikliai | Nuovargio apkrovos riba | Greičio reitingai | ||||
| dinamiškas | statinis | Atskaitos greitis | Apriboti greitį | |||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||
| mm | kN | kN | r/min | |||||
| 6314/C3VL0241 | 70 | 150 | 35 | 104 | 68 | 2.75 | 9500 | 6300 |
| 6314 M/C3VL0241 | 70 | 150 | 35 | 104 | 68 | 2.75 | 9500 | 9000 |
| 6315 M/C3VL0241 | 75 | 160 | 37 | 114 | 76.5 | 3 | 9000 | 8000 |
| 6315/C3VL0241 | 75 | 160 | 37 | 114 | 76.5 | 3 | 9000 | 5600 |
| 6215/C3VL0241 | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 2.04 | 10000 | 6700 |
| 6216/C3VL0241 | 80 | 140 | 26 | 72.8 | 55 | 2.2 | 9500 | 6000 |
| 6316 M/C3VL0241 | 80 | 170 | 39 | 124 | 86.5 | 3.25 | 8500 | 7500 |
| 6316/C3VL0241 | 80 | 170 | 39 | 124 | 86.5 | 3.25 | 8500 | 5300 |
| 6317/C3VL0241 | 85 | 180 | 41 | 133 | 96.5 | 3.55 | 8000 | 5000 |
| 6217/C3VL0241 | 85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 2.5 | 9000 | 5600 |
| 6317 M/C3VL0241 | 85 | 180 | 41 | 133 | 96.5 | 3.55 | 8000 | 7500 |
| 6318/C3VL0241 | 90 | 190 | 43 | 143 | 108 | 3.8 | 7500 | 4800 |
| 6318 M/C3VL0241 | 90 | 190 | 43 | 143 | 108 | 3.8 | 7500 | 7000 |
| 6218/C3VL0241 | 90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 2.8 | 8500 | 5300 |
| 6319 M/C3VL0241 | 95 | 200 | 45 | 153 | 118 | 4.15 | 7000 | 6300 |
| 6219/C3VL0241 | 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 3 | 8000 | 5000 |
| 6219 M/C3VL0241 | 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 3 | 8000 | 5000 |
| 6319/C3VL0241 | 95 | 200 | 45 | 153 | 118 | 4.15 | 7000 | 4500 |
| 6320/C3VL0241 | 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 4.75 | 6700 | 4300 |
| 6220/C3VL0241 | 100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 3.35 | 7500 | 4800 |
| 6320 M/C3VL0241 | 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 4.75 | 6700 | 6000 |
| 6222/C3VL0241 | 110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 4 | 6700 | 4300 |
| 6222 M/C3VL0241 | 110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 4 | 6700 | 6300 |
| 6322 M/C3VL0241 | 110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 5.7 | 6000 | 5300 |
| 6322/C3VL0241 | 110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 5.7 | 6000 | 3800 |
| 6324 M/C3VL2071 | 120 | 260 | 55 | 208 | 186 | 5.7 | 5600 | 5000 |
| 6324/C3VL2071 | 120 | 260 | 55 | 208 | 186 | 5.7 | 5600 | 3400 |
| 6224/C3VL0241 | 120 | 215 | 40 | 146 | 118 | 3.9 | 6300 | 4000 |
| 6326 M/C3VL2071 | 130 | 280 | 58 | 229 | 216 | 6.3 | 5000 | 4500 |
| 6226/C3VL2071 | 130 | 230 | 40 | 156 | 132 | 4.15 | 5600 | 3600 |
| 6326/C3VL2071 | 130 | 280 | 58 | 229 | 216 | 6.3 | 5000 | 3200 |
| 6328/C3VL2071 | 140 | 300 | 62 | 251 | 245 | 7.1 | 4800 | 3000 |
| 6328 M/C3VL2071 | 140 | 300 | 62 | 251 | 245 | 7.1 | 4800 | 4300 |
| 6228/C3VL2071 | 140 | 250 | 42 | 165 | 150 | 4.55 | 5300 | 3400 |
| 6330 M/C3VL2071 | 150 | 320 | 65 | 276 | 285 | 7.8 | 4300 | 4000 |
| 6230/C3VL2071 | 150 | 270 | 45 | 174 | 166 | 4.9 | 5000 | 3200 |
| 6330/C3VL2071 | 150 | 320 | 65 | 276 | 285 | 7.8 | 4300 | 2800 |
| 6332 M/C3VL2071 | 160 | 340 | 68 | 276 | 285 | 7.65 | 4000 | 3800 |
| 6334 M/C3VL2071 | 170 | 360 | 72 | 312 | 340 | 8.8 | 3800 | 3400 |
| 6336 M/C3VL2071 | 180 | 380 | 75 | 351 | 405 | 10.4 | 3600 | 3200 |
Daugiau informacijos,prašau susisiekti
molly@sunrises sumažinti group.com
WhatsApp: plius 86 13520524683
Populiarus Žymos:
