NNU49/630-S-K-M-SP, 630x850x218 mm itin tikslus dviejų eilių cilindrinis ritininis guolis
Apžvalga
NNU49... Išorinis žiedas su trimis standžiais briaunomis, vidinis žiedas be briaunų, tepimo griovelis ir tepimo angos išoriniame žiede, žalvarinis narvas, SP tolerancijos klasė.
Angos skersmuo-630 mm; Išorinis skersmuo-850 mm; Plotis-218 mm; Masė-347 kg; Cr=4150 kN; C0r=11400 kN; Ribinis tepimo tepimo greitis yra 800 1/min.; Ribinis alyvos tepimo greitis yra 950 1/min.
Išplėstinis to paties tipo su skirtingomis priesagomis NNU49/630-S-M-C3;NNU49/630MAW33;NNU 49/630 BMW33.C3;NNU49/630-S-K-M-SP-H7;NNU49/630K;NNU49/630K/W33 yra paruošti jūsų mašinos poreikiams.
Specifikacijos

| Matmenys &Techniniai duomenų lapai | |
| Dalis NR. | NNU49/630-S-K-M-SP-Ypatingai tikslūs dviejų eilių cilindriniai ritininiai guoliai |
| Prekės ženklas | FAG pagamintas VOKIETIJA ir SDVV prekės ženklas pagamintas Kinijoje |
| Pagrindiniai matmenys | 630x850x218 mm |
| d | 630 mm |
| D | 850 mm |
| B | 218 mm |
| Ribojamas tepimo greitis | 800 1/min |
| Apribojamas alyvos tepimo greitis | 950 1/min |
| taip | 653 mm |
| Da | 827 mm |
| r1 min | 6 mm |
| Kr | 4150 kN |
| C0r | 11400 kN |
| M | 347 kg |
To paties tipo guoliai jūsų užklausai
| Paskyrimas | Mišios m ≈kg |
Matmenys | ||||||||
| d | D | B | r min. |
s1) | E | F | D₁ ≈ |
d₁ ≈ |
||
| NNU49/600-S-K-M-SP | 275 | 600 | 800 | 200 | 5 | 63 | 一 | 666 | 741 | 一 |
| NN30/600-AS-K-M-SP | 377 | 600 | 870 | 200 | 6 | 11 | 803 | 一 | 一 | 6,925 |
| NNU49/630-S-K-M-SP | 347 | 630 | 850 | 218 | 6 7,5 |
6,9 12,5 |
845 | 704 一 |
784,5 一 |
一 |
| NN30/630-AS-K-M-SP | 454 | 630 | 920 | 212 | 7,345 | |||||
| NNU49/670-S-K-M-SP | 399 | 670 | 900 | 230230 | 6 | 7 13,5 |
901 | 738 一 |
828,5 一 |
779 |
| NN30/670-AS-K-M-SP | 600 | 670 | 980 | 75 | ||||||
| NNU49/710-S-K-M-SP | 466 | 710 | 950 | 243 | 6 | 79 | 一 | 782 | 8,755 | 一 |
| NN30/710-AS-K-M-SP | 671 | 710 | 1030 | 236 | 75 | 13 | 951 | 一 | 一 | 8,205 |
| NNU49/750-S-K-M-SP | 538 | 750 | 1000 | 250 | 6 | 75 | 一 | 825 | 9,188 | 一 |
| NN30/750-AS-K-M-SP | 739 | 750 | 1090 | 250 | 75 | 115 | 1007 | 一 | 一 | 8,595 |
| NNU49/800-S-K-M-SP | 608 | 800 | 1060 | 258258 | 6 7,5 |
10,2 12,5 |
一 1065 |
880 一 |
9,808 | 一 |
| NN30/800-AS-K-M-SP | 836 | 800 | 1150 | 一 | 9,175 | |||||
| NNU49/850-S-K-M-SP | 689 | 850 | 1120 | 272 | 6 | 9,513 | 一 1130 |
931 | 10,318 | 一 |
| NN30/850-AS-K-M-SP | 989 | 850 | 1220 | 272 | 75 | 一 | 一 | 974 | ||
| NNU49/900-S-K-M-SP | 784 | 900 | 1180 | 280 | 6 7,5 |
9,3 14,5 |
一 1185 |
986 | 1093 | 一 |
| NN30/900-AS-K-M-SP | 1100 | 900 | 1280 | 280 | 一 | 一 | 1029 | |||
| NNU49/950-S-K-M-SP | 962 | 950 | 1250 | 300 | 75 | 93 | 一 | 1046 | 1160 | 一 |
| NN30/950-AS-K-M-SP | 1460 | 950 | 1360 | 300 | 75 | 168 | 1255 | 一 | 一 | 1091 |
| NNU49/1000-S-K-M-SP | 1120 | 1000 | 1320 | 315 | 75 | 98 | 一 | 1103 | 1224 | 一 |
| NN30/1000-AS-K-M-SP | 1490 | 1000 | 1420 | 308 | 75 | 165 | 1316 | 一 | 一 | 1143 |
| NNU49/1060-S-K-M-SP | 1350 | 1060 | 1400 | 335 | 75 | 105 | 一 | 1160 | 1294 | 一 |
| NN30/1060-AS-K-M-SP | 1740 | 1060 | 1500 | 325 | 95 | 17 | 1391 | 一 | 一 | 1210 |
| NNU49/1120-S-K-M-SP | 1400 | 1120 | 1460 | 335 | 75 | 105 | 一 | 1220 | 1354 | 一 |
| NN30/1120-AS-K-M-SP | 2030 | 1120 | 1580 | 345 | 95 | 185 | 1467 | 一 | 一 | 1278 |
| NNU49/1180-S-K-M-SP | 1680 | 1180 | 1540 | 355 | 75 | 10 | 一 | 1285 | 14,275 | 一 |
| NN30/1180-AS-K-M-SP | 2300 | 1180 | 1660 | 355 | 95 | 133 | 1542 | 一 | 一 | 1350 |
| NNU49/1250-S-K-M-SP | 1980 | 1250 | 1630 | 375 | 95 | 95 | 一 | 1360 | 1511 | 一 |
| NNU49/1600-S-K-M-SP | 3770 | 1600 | 2060 | 462 | 95 | 12 | 一 | 1740 | 1908 | 一 |
| NN30/1700-AS-K-M-SP | 6540 | 1700 | 2360 | 500 | 15 | 17 | 2185 | 一 | 一 | 1940 |
Populiarus Žymos: Parduodami nnu49/630-s-k-m-sp super preciziniai dvieiliai cilindriniai ritininiai guoliai, tiekėjai, agentūra, kaina
