NJ2338-EX-TB-M1-J30PC-C3 su 190x400x132 mm dydžio vienos eilės cilindriniais ritininiais guoliais
Apžvalga
Vienos eilės -nefiksuojantys cilindriniai ritininiai guoliai su žalvariu, NJ tipo serija. Išorinis žiedas turi du šonkaulius, o vidinis – 1 briauną. Pus-vietos nustatymo guolis.EX-Padidintos talpos konstrukcija pakeista; TB-Guoliai su padidinta ašine apkrova; M1-Dviejų{11}}dalelių žalvarinis narvelis, valdomas; J30PC-Žiedai ir riedėjimo elementai su juodo oksido danga (durotect B); Darbinė temperatūra min.Tmin:-30 laipsnių ;Tmax. 150 laipsnis .C3-Vidinis prošvaisa didesnis nei CN; PN Tolerancijos klasė.
Angos skersmuo-190mm;Išorinis skersmuo-400mm;Plotis-132mm; Masė – 83,4 kg;Cr=1890 kN;C0r=2650 kN;Ribinis greitis=2440 1/min;Atskaitinis greitis=1010 1/min.
Išplėstinis to paties tipo su skirtingomis priesagomis NJ2338-EX-M1; NJ2338-EX-MP1A; NUP2338-EX-M1; NJ 2338 ECML; NJ2338-EX-TB-MPAX-ILR; NJ2338 taip pat yra sandėlyje, kad atitiktų jūsų poreikius.
Specifikacijos

| Matmenys &Techniniai duomenų lapai | |
| Dalis NR. | NJ2338-EX-TB-M1-J30PC-C3 vienos eilės cilindriniai ritininiai guoliai |
| Prekės ženklas | FAG prekės ženklas pagamintas VOKIETIJOJE / SDVV prekės ženklas pagamintas Kinijoje |
| Pagrindiniai matmenys | 190x400x132 mm |
| d | 190 mm |
| D | 400 mm |
| B | 132 mm |
| Rmin | 5 mm |
| Apriboti greitį | 2440 1/min |
| Atskaitos greitis | 1010 1/min |
| da | 210 mm |
| Da | 380 mm |
| ra maks. | 4 mm |
| Kr | 1890 kN |
| C0r | 2650 kN |
| M | 83,4 kg |
Galbūt jus taip pat domina žemiau pateikti panašūs guolių kodai
| Paskyrimas | Iš{0}} ženklas |
Mišios m |
Matmenys | ||||||||||
| Guolis | L-skiltyje žiedas |
Guolis ≈kg |
L-skiltyje žiedas ≈kg |
d | D | B | r min. |
r1 min. |
s | F | D₁ ≈ |
d₁ ≈ |
|
| NJ238-E-M1 NJ238-E-M1 |
一 HJ238-E |
11 | 232 | 一 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 47 | 230 | 295 | 244 |
| 232 | 217 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 一 | 230 | 295 | 244 | |||
| NJ238-E-M1A | 一 | 1 | 232 | 一 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 47 | 230 | 295 | 244 |
| NJ238-E-M1A | HJ238-E | 1 | 232 | 217 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 一 | 230 | 295 | 244 |
| NUP238-E-M1 | 一 | 1 | 235 | 一 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 一 | 230 | 295 | 244 |
| NJ2238-E-M1 | 一 | 1 | 377 | 一 | 190 | 340 | 92 | 4 | 4 | 8 | 228 | 2,964 | 2,427 |
| NJ2238-E-M1 | HJ2238-E | 1 | 377 | 231 | 190 | 340 | 92 | 4 | 4 | 一 | 228 | 2,964 | 2,427 |
| NUP2238-E-M1 | 一 | 1 | 383 | 一 | 190 | 340 | 92 | 4 | 4 | 一 | 228 | 2,964 | 2,427 |
| NUP2238-E-M1A | 一 | 1 | 383 | 一 | 190 | 340 | 92 | 4 | 4 | 一 | 228 | 2,964 | 2,427 |
| NJ338-E-M1 | 一 | 1 | 514 | 一 | 190 | 400 | 78 | 5 | 5 | 63 | 245 | 336 | 2,654 |
| NJ338-E-M1A | 一 | 1 | 514 | 一 | 190 | 400 | 78 | 5 | 5 | 63 | 245 | 336 | 2,654 |
| NUP338-E-M1 | 一 | 1 | 522 | 一 | 190 | 400 | 78 | 5 | 5 | 一 | 245 | 336 | 2,654 |
| NUP338-E-M1A | 一 | 1 | 522 | 一 | 190 | 400 | 78 | 5 | 5 | 一 | 245 | 336 | 2,654 |
| NJ2338-EX-M1 | 一 | 1 | 844 | 一 | 190 | 400 | 132 | 5 | 5 | 11 | 240 | 3,405 | 2,625 |
| NJ2338-EX-M1 | HJ2338-EX | 1 | 844 | 48 | 190 | 400 | 132 | 5 | 5 | 一 | 240 | 3,405 | 2,625 |
| NJ2338-EX-MP1A | 一 | 1 | 863 | 一 | 190 | 400 | 132 | 5 | 5 | 11 | 240 | 3,405 | 2,625 |
| NJ2338-EX-MP1A | HJ2338-EX | 1 | 863 | 48 | 190 | 400 | 132 | 5 | 5 | 一 | 240 | 3,405 | 2,625 |
| NUP2338-EX-M1 | 一 | 1 | 857 | 一 | 190 | 400 | 132 | 5 | 5 | 一 | 240 | 3,405 | 2,625 |
| NJ438-M1 | 一 | 1 | 712 | 一 | 190 | 460 | 98 | 6 | 6 | 94 | 165 | 3,619 | 2,892 |
| NJ438-M1 | HJ438 | 1 | 712 | 814 | 190 | 460 | 98 | 6 | 6 | 一 | 165 | 3,619 | 2,892 |
| NJ240-E-M1 | 一 | 1 | 275 | 一 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 48 | 243 | 3,115 | 2,576 |
| NJ240-E-M1 | HJ240-E | 1 | 275 | 262 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 一 | 243 | 3,115 | 2,576 |
| NJ240-E-M1A | 一 | 1 | 275 | 一 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 48 | 243 | 3,115 | 2,576 |
| NJ240-E-M1A | HJ240-E | 1 | 275 | 262 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 一 | 243 | 3,115 | 2,576 |
| NJ240-E-MP1A | 一 | 1 | 275 | 一 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 48 | 243 | 3,115 | 2,576 |
| NJ240-E-MP1A | HJ240-E | 1 | 275 | 262 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 一 | 243 | 3,115 | 2,576 |
| NUP240-E-M1 | 一 | 1 | 28 | 一 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 一 | 243 | 3,115 | 2,576 |
| NUP240-E-M1A | 一 | 1 | 28 | 一 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 一 | 243 | 3,115 | 2,576 |
| NUP240-E-MPA | 一 | 1 | 279 | 一 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 一 | 243 | 3,115 | 2,576 |
| NJ2240-E-M1 | 一 | 1 | 453 | 一 | 200 | 360 | 98 | 4 | 4 | 82 | 241 | 3,129 | 2,563 |
| NJ2240-E-M1 | HJ2240-E | 1 | 453 | 278 | 200 | 360 | 98 | 4 | 4 | 一 | 241 | 3,129 | 2,563 |
| NJ2240-E-M1A | 一 | 1 | 453 | 一 | 200 | 360 | 98 | 4 | 4 | 82 | 241 | 3,129 | 2,563 |
| NJ2240-E-M1A NUP2240-E-M1 |
HJ2240-E | 1 | 453 | 278 | 200 | 360 | 98 | 4 | 4 | 一 | 241 | 3,129 | 2,563 |
| 一 | 1 | 46 | 一 | 200 | 360 | 98 | 4 | 4 | 一 | 241 | 3,129 | 2,563 | |
| NUP2240-E-M1A | 1 | 46 | 一 | 200 | 360 | 98 | 4 | 4 | 一 | 241 | 3,129 | 2,563 | |
Populiarus Žymos: Parduodamas nj2338-ex-tb-m1-j30pc-c3 vienos eilės cilindrinis ritininis guolis, tiekėjai, agentūra, kaina
