230302CS5K/VT143 Vėjo turbinos pagrindinio veleno guolio specifikacija

| Paskyrimo | 23030-2CS5K/VT143 |
| Kategorija | |
| Sferinis ritininis guolis | |
| Matmenys | |
| d (mm) (Gręžinio skersmuo) | 150 |
| D (mm) (išorinis skersmuo) | 12V |
| B (mm) (plotis) | 56 |
| W(kg) (Svoris) | 7.7 |
| Techniniai duomenys | |
| Cr (kN) Pagrindinis dinaminis apkrovos įvertinimas | 532 |
| C0r (kN) Pagrindinis statinis apkrovos įvertinimas | 750 |
| Greičio ribojimas | 670 |
| Vidinis dizainas | K=tapered bore 1:12 |
| Ruonis | Kontaktinis antspaudas, HNBR, iš abiejų pusių |
| narvas | plienas |
| Klirensas | normalus klirensas |
| Tikslumo | standartinis tikslumas |
| Tepimo parinktis | VT143=Užpildytas iki 25 – 45% SKF LGEP 2 tepalu |
| atskiriamas | neatskiriami |
Apie23030 2CS5K/VT143 sferinis ritininis guolis 150*225*56
| Kategorija | Sferinis ritininis guolis vėjo turbinos pagrindiniam velenui |
| Apžvalga | Vėjo turnbine pagrindiniai veleno guoliai turi palaikyti rotoriaus svorį kartu su papildomomis apkrovomis, kurias sukelia svyruojantis vėjas. Taigi guoliai turi būti optimizuoti, kad būtų galima valdyti dominuojančias ašines apkrovas ir labai patikimai šaldomomis sąlygomis. |
| Funkcijos ir privalumai | 1. padidinta vidinė konstrukcija, kad būtų galima valdyti dominuojančią ašinę apkrovą 2. Pažangi medžiaga ir terminis apdorojimas Sumažinti triukšmą ir trintį 3. padidėjęs tvirtumas 4. ilgas tarnavimo laikas |
Programos | 1. vėjo turbinų pagrindiniai velenai 2. liftai 3. nuolatiniai ratukai 4. horizontalios šlifavimo staklės 5. didelės spartos taikymas |

Pratęstas23030-2CS5K/VT143 sferiniai ritininiai guoliai vėjo turnbino pagrindiniam velenui
| Paskyrimo | Pagrindiniai matmenys | Pagrindiniai apkrovos įvertinimai | Greičio įvertinimai | ||||
| dinamiškas | Statinis | Nuorodos greitis | Greičio ribojimas | ||||
| d[in] | D[in] | B[į] | C[lbf] | C0[lbf] | [r/min] | [r/min] | |
| 23128 CCK/W33 | 5.512 | 8.858 | 2.677 | 148 149 | 202 328 | 2 200 | 2 800 |
| 23030 CC/W33 | 5.906 | 8.858 | 2.205 | 119 374 | 168 607 | 2 400 | 3 200 |
| 23030 CCK/W33 | 5.906 | 8.858 | 2.205 | 119 374 | 168 607 | 2 400 | 3 200 |
| 23030-2CS5/VT143 | 5.906 | 8.858 | 2.205 | 119 598 | 168 607 | 670 | |
| 23030-2CS5K/VT143 | 5.906 | 8.858 | 2.205 | 119 598 | 168 607 | 670 | |
| 24030 CC/W33 | 5.906 | 8.858 | 2.953 | 152 870 | 233 801 | 1 800 | 2 600 |
| 24030 CCK30/W33 | 5.906 | 8.858 | 2.953 | 152 870 | 233 801 | 1 800 | 2 600 |
| 24030-2CS5/VT143 | 5.906 | 8.858 | 2.953 | 153 095 | 233 801 | 530 | |
| 23130 CC/W33 | 5.906 | 9.843 | 3.15 | 198 506 | 269 771 | 2 000 | 2 600 |
Norėdami užsisakyti dabar, susisiekite su
WhatsApp: +86 13520524683
Populiarus Žymos:

