32236-A-N11CA su 180x320x182 mm dydžio atitinkančiomis poromis kūginiu ritininiu guoliu
Apžvalga
322 serijos suporuotas kūginių ritininių guolių rinkinys, X-išdėstymas; Pagrindiniai matmenys pagal DIN 720, su presuoto plieno lakštu, lango narvas, volelis-vadinamas.Normali (ISO 492:2014) tolerancijos klasė.
Priesagos reikšmė:
A-Vidinio dizaino pakeitimas
N11CA-Du X išdėstyti kūginiai ritininiai guoliai su tarpikliais tarp taurių (anksčiau žinomi kaip K11)
Angos skersmuo-180 mm; Išorinis skersmuo-320 mm;Plotis-182 mm; Masė – 61,3 kg;Cr=1730 kN;C0r=3300 kN;Cur=375 kN.Ribinis greitis=2 100 min–1;Atskaitinis greitis=990 min–1.
Panašus guolio kodas Nr.32236-A-N11CA-A430-480taip pat yra sandėlyje.
Specifikacijos

| Matmenys &Techniniai duomenų lapai | |
| Dalis NR. | 32236-A-N11CA – suderintų porų kūginis ritininis guolis |
| Prekės ženklas | FAG pagamintas VOKIETIJOJE ir SDVV/ZBM prekės ženklas, pagamintas Kinijoje |
| Pagrindiniai matmenys | 180x320x182 mm |
| d | 180 mm |
| D | 320 mm |
| 2B | 172 mm |
| 2T | 182 mm |
| A | 40 mm |
| da max | 204 mm |
| r3, 4 min | 4 mm |
| Kr | 1730 kN |
| C0r | 3300 kN |
| Cur | 375 kN |
| Ribojamas greitis tepant tepalus | 2100 1/min |
| Šiluminio greičio įvertinimas | 990 1/min |
| M | 61,3 kg |
Taip pat turime tos pačios serijos gaminius
| Paskyrimas | Mišios už guolių pora m ≈kg |
Matmenys | Montavimo matmenys | ||||||||
| d | D | 2B | 2T | r3,r4 min. |
A | da maks. |
Da | Ca min. |
|||
| min. | maks. | ||||||||||
| 30330-A-N11CA-A380-430 | 516 | 150 | 320 | 130 | 144 | 4 | 34 | 189 | 273 | 302 | 9 |
| 31330-X-N11CA | 577 | 150 | 320 | 150 | 164 | 4 | 64 | 181 | 251 | 302 | 9 |
| 32330-A-N11CA | 879 | 150 | 320 | 216 | 228 | 4 | 48 | 184 | 264 | 302 | 12 |
| 30332-A-N11CA | 607 | 160 | 340 | 136 | 150 | 4 | 34 | 201 | 290 | 322 | 9 |
| 32332-N11CA | 929 | 160 | 340 | 228 | 242 | 4 | 52 | 190 | 280 | 322 | 12 |
| 30334-A-N11CA | 733 | 170 | 360 | 144 | 160 | 4 | 36 | 213 | 307 | 342 | 9 |
| 32334-N11CA | 125 | 170 | 360 | 240 | 254 | 4 | 54 | 208 | 295 | 342 | 12 |
| 30236-A-N11CA | 36 | 180 | 320 | 104 | 114 | 4 | 28 | 211 | 278 | 302 | 9 |
| 32236-A-N11CA | 613 | 180 | 320 | 172 | 182 | 4 | 40 | 204 | 267 | 302 | 10 |
| 32236-A-N11CA-A430-480 | 613 | 180 | 320 | 172 | 182 | 4 | 40 | 204 | 267 | 302 | 10 |
| 30336-N11CA | 837 | 180 | 380 | 150 | 166 | 4 | 38 | 230 | 327 | 362 | 10 |
| 32336-N11CA | 128 | 180 | 380 | 252 | 268 | 4 | 56 | 215 | 310 | 362 | 14 |
| 30238-N11CA | 419 | 190 | 340 | 110 | 120 | 4 | 28 | 224 | 298 | 322 | 9 |
| 32338-N11CA | 164 | 190 | 400 | 264 | 280 | 5 | 62 | 230 | 330 | 377 | 14 |
| 30240-A-N11CA | 529 | 200 | 360 | 116 | 128 | 4 | 32 | 237 | 315 | 342 | 9 |
| 30240-A-N11CA-A550-600 | 529 | 200 | 360 | 116 | 128 | 4 | 32 | 237 | 315 | 342 | 9 |
| 32240-A-N11CA | 882 | 200 | 360 | 196 | 208 | 4 | 44 | 226 | 302 | 342 | 11 |
| 32240-A-N11CA-A400-450 | 882 | 200 | 360 | 196 | 208 | 4 | 44 | 226 | 302 | 342 | 11 |
| 30340-N11CA | 107 | 200 | 420 | 160 | 178 | 5 | 44 | 250 | 360 | 397 | 10 |
| 32340-N11CA | 168 | 200 | 420 | 276 | 292 | 5 | 62 | 240 | 345 | 397 | 14 |
| 32044-X-N11CA | 494 | 220 | 340 | 152 | 152 | 3 | 38 | 243 | 300 | 326 | 12 |
| 32044-X-N11CA-A300-350 | 494 | 220 | 340 | 152 | 152 | 3 | 38 | 243 | 300 | 326 | 12 |
| 32244-A-N11CA | 123 | 220 | 400 | 216 | 228 | 4 | 48 | 258 | 336 | 382 | 12 |
| 32244-A-N11CA-A400-450 | 123 | 220 | 400 | 216 | 228 | 4 | 48 | 258 | 336 | 382 | 12 |
| 30344-N11CA | 136 | 220 | 460 | 176 | 194 | 5 | 48 | 274 | 392 | 437 | 10 |
| 32048-X-N11CA | 583 | 240 | 360 | 152 | 152 | 3 | 38 | 261 | 318 | 346 | 12 |
| 32048-X-N11CA-A450-500 | 583 | 240 | 360 | 152 | 152 | 3 | 38 | 261 | 318 | 346 | 12 |
| 30248-N11CA | 876 | 240 | 440 | 144 | 158 | 4 | 38 | 285 | 383 | 417 | 10 |
| 32248-A-N11CA | 166 | 240 | 440 | 240 | 254 | 4 | 54 | 286 | 372 | 422 | 14 |
| 32248-A-N11CA-A450-500 | 166 | 240 | 440 | 240 | 254 | 4 | 54 | 286 | 372 | 422 | 14 |
| 30348-N11CA | 177 | 240 | 500 | 190 | 210 | 5 | 50 | 296 | 425 | 477 | 12 |
| 32052-X-N11CA | 775 | 260 | 400 | 174 | 174 | 4 | 44 | 287 | 352 | 382 | 14 |
| 32052-X-N11CA-A500-550 | 775 | 260 | 400 | 174 | 174 | 4 | 44 | 287 | 352 | 382 | 14 |
Mūsų didelis akcijų kampelis

Populiarus Žymos: Parduodamas 32236-a-n11ca suderintų porų kūginis ritininis guolis, tiekėjai, agentūra, kaina
