NJ2348-EX-M1 su mm dydžio vienos eilės cilindriniais ritininiais guoliais
Apžvalga
Vienos eilės -nefiksuojantys cilindriniai ritininiai guoliai su žalvariu, NJ tipo serija. Išorinis žiedas turi du šonkaulius, o vidinis – 1 briauną. Pusiau-vietos nustatymo guolis.EX-Padidintos talpos konstrukcija pakeista; M1-Dviejų{13}}dalelių žalvarinis narvelis, valdomas; Darbinė temperatūra min.Tmin:-30 laipsnių ;Tmax. 150 laipsnis .CN-Radialinė vidinė prošvaisa; PN Tolerancijos klasė.
Angos skersmuo-240mm;Išorinis skersmuo-500mm;Plotis-155mm; Masė – 154 kg;Cr=2600 kN;C0r=3750 kN;Ribinis greitis=2000 1/min;Atskaitinis greitis=750 1/min.
Išplėstinis to paties tipo su skirtingomis priesagomis NJ 2348 ECML; NJ2348-EX-TB-MPAX-ILR-C3; NJ2348; LSL192348-TB-C3 taip pat yra sandėlyje, kad atitiktų jūsų poreikius.
Specifikacijos

| Matmenys &Techniniai duomenų lapai | |
| Dalis NR. | NJ2348-EX-M1 vienos eilės cilindriniai ritininiai guoliai |
| Prekės ženklas | FAG prekės ženklas pagamintas VOKIETIJOJE / SDVV prekės ženklas pagamintas Kinijoje |
| Pagrindiniai matmenys | 240x500x155 mm |
| d | 240 mm |
| D | 500 mm |
| B | 155 mm |
| Rmin | 5 mm |
| Apriboti greitį | 2000 1/min |
| Atskaitos greitis | 750 1/min |
| da | 260 mm |
| Da | 480 mm |
| ra maks. | 4 mm |
| Kr | 2600 kN |
| C0r | 3750 kN |
| M | 154 kg |
Rekomenduojami panašūs kodai
| Paskyrimas | De- ženklas |
Mišios m |
Matmenys | ||||||||||
| Guolis | L-skiltyje žiedas |
Guolis ≈kg |
L-skiltyje žiedas ≈kg |
d | D | B | r min. |
r1 min. |
s²) | F | D₁ ≈ |
d₁ ≈ |
|
| NUP344-E-M1 NJ2344-EX-M1 |
一 | 1 | 777 | 一 | 220 | 460 | 88 | 5 | 5 | 一 11,9 |
282 | 386 | 3,051 |
| 一 | 1 | 122 | 一 | 220 | 460 | 145 | 5 | 5 | 11.9 | 277 | 3,912 | 3,022 | |
| NJ2344-EX-M1 | HJ2344-EX | 1 | 122 | 693 | 220 | 460 | 145 | 5 | 5 | 一 | 277 | 3,912 | 3,022 |
| NUP2344-EX-M1 | 一 | 1 | 124 | 一 | 220 | 460 | 145 | 5 | 5 | 一 | 277 | 3,912 | 3,022 |
| NUP2344-EX-M1A | 一 | 1 | 124 | 一 | 220 | 460 | 145 | 5 | 5 | 一 | 277 | 3,912 | 3,022 |
| NJ444-M1 | 一 | 1 | 153 | 一 | 220 | 540 | 115 | 6 | 6 | 10 | 305 | 4,261 | 3,351 |
| NJ444-M1 | HJ444 | 1 | 153 | 124 | 220 | 540 | 115 | 6 | 6 | 一 | 305 | 4,261 | 3,351 |
| NJ1948-MP1A | 一 | 1 | 89 | 一 | 240 | 320 | 38 | 21 | 15 | 46 | 261 | 2,926 | 2,674 |
| NJ1948-MP1A | HJ1948 | 1 | 89 | 12 | 240 | 320 | 38 | 21 | 15 | 一 | 261 | 2,926 | 2,674 |
| NJ1048-M1 | 一 | 1 | 204 | 一 | 240 | 360 | 56 | 3 | 3 | 64 | 270 | 3,189 | 2,816 |
| NJ1048-M1 | HJ1048 | 1 | 204 | 229 | 240 | 360 | 56 | 3 | 3 | 一 | 270 | 3,189 | 2,816 |
| NJ1048-M1A | 一 | 1 | 204 | 一 | 240 | 360 | 56 | 3 | 3 | 64 | 270 | 3,189 | 2,816 |
| NJ1048-M1A | HJ1048 | 1 | 204 | 229 | 240 | 360 | 56 | 3 | 3 | 一 | 270 | 3,189 | 2,816 |
| NJ248-E-M1 | 一 | 1 | 525 | 一 | 240 | 440 | 72 | 4 | 4 | 6 | 293 | 3,766 | 312 |
| NJ248-E-M1 | HJ248-E | 1 | 525 | 46 | 240 | 440 | 72 | 4 | 4 | 一 | 293 | 3,766 | 312 |
| NUP248-E-M1 | 一 | 1 | 533 | 一 | 240 | 440 | 72 | 4 | 4 | 一 | 293 | 3,766 | 312 |
| NUP248-E-M1A | 一 | 1 | 533 | 一 | 240 | 440 | 72 | 4 | 4 | 一 | 293 | 3,766 | 312 |
| NJ2248-EX-M1 | 一 | 1 | 842 | 一 | 240 | 440 | 120 | 4 | 4 | 102 | 287 | 3,807 | 308 |
| NJ2248-EX-M1 | HJ2248-EX | 1 | 842 | 49 | 240 | 440 | 120 | 4 | 4 | 一 | 287 | 3,807 | 308 |
| NJ2248-EX-M1A | 一 | 1 | 842 | 一 | 240 | 440 | 120 | 4 | 4 | 102 | 287 | 3,807 | 308 |
| NJ2248-EX-M1A | HJ2248-EX | 1 | 842 | 49 | 240 | 440 | 120 | 4 | 4 | 一 | 287 | 3,807 | 308 |
| NUP2248-EX-M1 | 一 | 1 | 856 | 一 | 240 | 440 | 120 | 4 | 4 | 一 | 287 | 3,807 | 308 |
| NUP2248-EX-M1A | 一 | 1 | 856 | 一 | 240 | 440 | 120 | 4 | 4 | 一 | 287 | 3,807 | 308 |
| NJ348-E-M1 | 一 | 1 | 97 | 一 | 240 | 500 | 95 | 5 | 5 | 74 | 306 | 4,212 | 3,313 |
| NJ348-E-M1 | HJ348-E | 1 | 97 | 83 | 240 | 500 | 95 | 5 | 5 | 一 | 306 | 4,212 | 3,313 |
| NJ2348-EX-M1 | 一 | 1 | 154 | 一 | 240 | 500 | 155 | 5 | 5 | 133 | 303 | 424 | 3,296 |
| NJ2348-EX-M1 | HJ2348-EX | 1 | 154 | 904 | 240 | 500 | 155 | 5 | 5 | 一 | 303 | 424 | 3,296 |
| NUP2348-EX-M1 | 一 | 1 | 154 | 一 | 240 | 500 | 155 | 5 | 5 | 一 | 303 | 424 | 3,296 |
| NJ448-M1 | 一 | 1 | 176 | 一 | 240 | 580 | 122 | 6 | 6 | 109 | 330 | 4,591 | 3,631 |
| NJ448-M1 | HJ448 | 1 | 176 | 156 | 240 | 580 | 122 | 6 | 6 | 一 | 330 | 4,591 | 3,631 |
| NJ2852-M1 | 一 | 1 | 642 | 一 | 260 | 320 | 36 | 2 | 11 | 38 | 275 | 3,006 | 2,815 |
| NUP2852-M1 | 一 | 1 | 651 | 一 | 260 | 320 | 36 | 2 | 11 | 一 | 275 | 3,006 | 2,806 |
Populiarus Žymos: nj2348-ex-m1 vienos eilės cilindrinis ritininis guolis, tiekėjai, agentūra, kaina, parduodamas
