NJ2244-EX-M1 su 220x400x108 mm dydžio vienos eilės cilindriniais ritininiais guoliais
Apžvalga
Vienos eilės -nefiksuojantys cilindriniai ritininiai guoliai su žalvariu, NJ tipo serija. Išorinis žiedas turi du šonkaulius, o vidinis – 1 briauną. Pusiau-vietos nustatymo guolis.EX-Padidintos talpos konstrukcija pakeista; M1-Dviejų dalių žalvarinis narvelis, valdomas; Darbinė temperatūra min.Tmin:-30 laipsnių ;Tmax. 150 laipsnis .C3-Vidinis prošvaisa didesnis nei CN; PN Tolerancijos klasė.
Angos skersmuo-220mm;Išorinis skersmuo-400mm;Plotis-108mm; Masė – 62,5 kg;Cr=1630 kN;C0r=2360 kN;Ribinis greitis=2600 1/min;Atskaitinis greitis=1000 1/min.
Išplėstinis to paties tipo su skirtingomis priesagomis NJ2244-EX-M1A; NJ2244-EX-MP1A; NJ2244-EX-TB-M1;NJ 2244 ECML; NJ2244-EX-TB-M1-C3; NJ2244 taip pat yra sandėlyje, kad atitiktų jūsų poreikius.
Specifikacijos

| Matmenys &Techniniai duomenų lapai | |
| Dalis NR. | NJ2244-EX-M1 vienos eilės cilindriniai ritininiai guoliai |
| Prekės ženklas | FAG prekės ženklas pagamintas VOKIETIJOJE / SDVV prekės ženklas pagamintas Kinijoje |
| Pagrindiniai matmenys | 220x400x108 mm |
| d | 220 mm |
| D | 400 mm |
| B | 108 mm |
| Rmin | 4 mm |
| Apriboti greitį | 2600 1/min |
| Atskaitos greitis | 1000 1/min |
| da | 237 mm |
| Da | 383 mm |
| ra maks. | 3 mm |
| Kr | 1630 kN |
| C0r | 2360 kN |
| M | 62,5 kg |
Išplėstiniai guoliai jūsų pasirinkimui
| Paskyrimas | De- ženklas |
Mišios m |
Matmenys | ||||||||||
| Guolis | L-skiltyje žiedas |
Guolis ≈kg |
L-skiltyje žiedas ≈kg |
d | D | B | r min. |
r1 min. |
s2) | F | D₁ ≈ |
d1 ≈ |
|
| NUP2240-E-MP1A | 一 | 1 | 456 | 一 | 200 | 360 | 98 | 4 | 4 | 一 | 241 | 3,129 | 2,563 |
| NUP2240-E-MPA | 一 | 1 | 456 | 一 | 200 | 360 | 98 | 4 | 4 | 一 | 241 | 3,129 | 2,563 |
| NJ340-E-M1 | 一 | 1 | 581 | 一 | 200 | 420 | 80 | 5 | 5 | 63 | 258 | 3,518 | 279 |
| NJ340-E-M1 | HJ340-E | 1 | 581 | 4,94 | 200 | 420 | 80 | 5 | 5 | 一 | 258 | 3,518 | 279 |
| NJ340-E-M1A | 1 | 581 | 200 | 420 | 80 | 5 | 5 | 63 | 258 | 3,518 | 279 | ||
| NJ340-E-M1A | HJ340-E | 1 | 581 | 4,94 | 200 | 420 | 80 | 5 | 5 | 一 | 258 | 3,518 | 279 |
| NUP340-E-M1 | 一 | 1 | 59 | 一 | 200 | 420 | 80 | 5 | 5 | 一 | 258 | 3,518 | 279 |
| NUP340-E-M1A | 一 | 1 | 59 | 一 | 200 | 420 | 80 | 5 | 5 | 一 | 258 | 3,518 | 279 |
| NJ2340-EX-M1 | 一 | 1 | 972 | 一 | 200 | 420 | 138 | 5 | 5 | 113 | 253 | 3,569 | 2,761 |
| NJ2340-EX-M1 | HJ2340-EX | 1 | 972 | 5,28 | 200 | 420 | 138 | 5 | 5 | 一 | 253 | 3,569 | 2,761 |
| NJ2340-EX-M1A | 1 | 972 | 一 | 200 | 420 | 138 | 5 | 5 | 113 | 253 | 3,569 | 2,761 | |
| NJ2340-EX-M1A | HJ2340-EX | 1 | 972 | 5,28 | 200 | 420 | 138 | 5 | 5 | 一 | 253 | 3,569 | 2,761 |
| NUP2340-EX-M1 | 一 | 1 | 987 | 一 | 200 | 420 | 138 | 5 | 5 | 一 | 253 | 3,569 | 2,761 |
| NUP2340-EX-M1A | 一 | 1 | 987 | 一 | 200 | 420 | 138 | 5 | 5 | 一 | 253 | 3,569 | 2,761 |
| NUP2340-EX-MP1A | 一 | 1 | 97 | 一 | 200 | 420 | 138 | 5 | 5 | 一 | 253 | 3,569 | 2,761 |
| NJ440-M1 | 一 | 1 | 104 | 一 | 200 | 480 | 102 | 6 | 6 | 94 | 276 | 3,789 | 3,011 |
| NJ440-M1 | HJ440 | 1 | 104 | 9,02 | 200 | 480 | 102 | 6 | 6 | 一 | 276 | 3,789 | 3,011 |
| NJ1044-M1 | 1 | 209 | 一 | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 62 | 250 | 2,989 | 2,617 | |
| NJ1044-M1 | HJ1044 | 1 | 209 | 2,13 | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 一 | 250 | 2,989 | 2,617 |
| NJ1044-M1A | 一 | 1 | 209 | 一 | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 62 | 250 | 2,989 | 2,617 |
| NJ1044-M1A | HJ1044 | 1 | 209 | 2,13 | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 一 | 250 | 2,989 | 2,617 |
| NJ244-E-M1 | 一 | 1 | 387 | 一 | 220 | 400 | 65 | 4 | 4 | 55 | 268 | 3,449 | 2,852 |
| NJ244-E-M1 | HJ244-E | 1 | 387 | 3,55 | 220 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 268 | 3,449 | 2,852 |
| NUP244-E-M1 | 一 | 1 | 393 | 一 | 220 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 268 | 3,449 | 2,852 |
| NUP244-E-M1A | 一 | 1 | 393 | 一 | 220 | 400 | 65 | 4 | 4 | 一 | 268 | 3,449 | 2,852 |
| NJ2244-EX-M1 | 一 | 1 | 625 | 一 | 220 | 400 | 108 | 4 | 4 | 84 | 259 | 3,494 | 2,794 |
| NJ2244-EX-M1 | HJ2244-EX | 1 | 625 | 3,58 | 220 | 400 | 108 | 4 | 4 | 一 | 259 | 3,494 | 2,794 |
| NJ2244-EX-M1A | 1 | 625 | 220 | 400 | 108 | 4 | 4 | 84 | 259 | 3,494 | 2,794 | ||
| NJ2244-EX-M1A | HJ2244-EX | 1 | 625 | 3,58 | 220 | 400 | 108 | 4 | 4 | 一 | 259 | 3,494 | 2,794 |
| NJ2244-EX-MP1A | 一 | 1 | 613 | 一 | 220 | 400 | 108 | 4 | 4 | 84 | 259 | 3,494 | 2,794 |
| NJ2244-EX-MP1A | HJ2244-EX | 1 | 613 | 3,58 | 220 | 400 | 108 | 4 | 4 | 一 | 259 | 3,494 | 2,794 |
| NUP2244-EX-M1 | 一 | 1 | 634 | 220 | 400 | 108 | 4 | 4 | 一 | 259 | 3,494 | 2,794 | |
| NUP2244-EX-M1A | 一 | 1 | 634 | 一 | 220 | 400 | 108 | 4 | 4 | 一 | 259 | 3,494 | 2,794 |
| NUP2244-EX-MP1A | 一 | 1 | 622 | 一 | 220 | 400 | 108 | 4 | 4 | 一 | 259 | 3,494 | 2,794 |
| NJ344-E-M1 | 一 | 1 | 766 | 一 | 220 | 460 | 88 | 5 | 5 | 7 | 282 | 386 | 3,051 |
Populiarus Žymos: Parduodamas nj2244-ex-m1 vienos eilės cilindrinis ritininis guolis, tiekėjai, agentūra, kaina
